Master status
| Active_DayProbes | 1-no|2-no|3-no|4-no|5-no |
| Active_Sensors | 4 |
| Active_WeekProbes | 1-no|2-no |
| Last_Net_Access | lun. 01 07 - 15:43:16. |
| Log_size | -1 |
| Memory | 4332 |
| Sensors_Nb | 10 |
| Status_Date | Day:1-7-2019-h:15:43:14 |
| UpTime | 3Jours 5Heures 39Mins |
SMS Control
Interrupteurs
Niveaux
| niveau 1 | |||||
| niveau 2 | |||||
| niveau 3 | |||||
| niveau 4 | |||||
| niveau 5 |
Week Planner 1
| lundi | |||
| mardi | |||
| mercredi | |||
| jeudi | |||
| vendredi | |||
| samedi | |||
| dimanche |
Week Planner 2
| lundi | |||
| mardi | |||
| mercredi | |||
| jeudi | |||
| vendredi | |||
| samedi | |||
| dimanche |
Day Planners
| Planner 1 | |||||
| Planner 2 | |||||
| Planner 3 | |||||
| Planner 4 | |||||
| Planner 5 |